型号:YDS-50B-125F
东亚YDS-50B-125F大口径型中储存运输两用液氮罐,50L容量125mm的口径满足更大的冻存需求,可选配抽屉式提篮冻存管使用。广泛应用于动物胚胎储存、血液储存等,对于造血干细胞的长期贮存应用也是非常广泛。内部有的抗震支撑结构,也适用于短途的运输。并且各个领域总随处可见它的身影,整个罐体采用铝合金材质制造而成,多层真空绝热处理,延长了液氮保存时间,精美外观设计,使其成为实验室中重要的工具之一。
YDS-50B-125F液氮罐技术参数
型号 | YDS-50B-125F |
容积(L) | 50 |
口径(MM) | 125 |
外径(MM) | 445 |
高度(MM) | 840 |
液氮保存天数 | ≥115 |
空重(kg) | 17.9 |
选配提篮 | 抽屉式6套7层 |
提篮层高(mm) | 52 |
配备皮革保护套 | √ |
脚轮 | √ |
大储存2ml冻存管 | 1050支 |
备注 | 选配抽屉提筒 |
产品特点:
1.坚固轻便,便于操作
2.静置保存时间同比延长
3.样本储存量更大
4.可配备液氮监控仪24h监控
5.口径大小可定制
6.多层绝热结构设计
7.液氮消耗量低
选配附件:
液位监控报警器、锁盖、提筒、安瓶铝夹条
东亚大口径液氮罐参数:
型号 | 容积(L) | 口径(mm) | 外径(mm) | 空重(kg) | 静态液氮保存天数 | 2ml冻存管 | ||||
大配置抽屉吊架数量 | 吊架层高(mm) | 每盒放冻存管(支) | 存放冻存管数量(支) | |||||||
YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 选配 | 6套4层 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 选配 | 6套4层 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 选配 | 6套5层 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 选配 | 6套5层 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 选配 | 8套5层 | 52 | 20 | 800 |
25 | 1000 | |||||||||
YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 选配 | 6套7层 | 52 | 20 | 840 |
25 | 1050 | |||||||||
YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 选配 | 8套7层 | 52 | 20 | 1120 |
25 | 1400 | |||||||||
YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 选配 | 8套8层 | 52 | 40 | 2560 |
4套8层 | 64 | 2048 | ||||||||
YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 选配 | 8套9层 | 52 | 40 | 2880 |
4套9层 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 选配 | 8套9层 | 52 | 40 | 2880 |
4套9层 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 选配 | 4套9层 | 52 | 81 |
2916 |
*YDS系列可安装带锁扣外翻盖
*所有型号容器均可按要求定制口径大小